服务热线
13682015117
型号:UMC-1250
产品时间:2024-08-22
简要描述:
卧式五轴加工中心UMC-1250
動柱式床身
力矩驅動回转工作台
XYZ滾柱線軌55mm
三軸海德漢光柵尺
螺桿C3級0.008&63X12mm
模塊化組合搭配各種角度頭與工作台
型號 | UMC-1250 | UMC-1250XL | |||
功能 | 銑削 | 銑車 | 銑削 | 銑車 | |
軸行程: | |||||
X 軸 | 1500 | ||||
Y軸 | 900 | 1200 | |||
Z 軸 | 800 | 1000 | |||
旋轉銑頭-扭矩電機驅動: | |||||
結構 | 萬能銑頭(叉式) | 萬能銑頭(叉式) | |||
旋轉速度 | -30/+180° (±110)° | -30/+180° (±110)° | |||
轉速 | 85RPM | 85RPM | 50RPM | 50RPM | |
工作臺-轉矩電機驅動: | |||||
工作臺尺寸 | φ1250 | ||||
工作臺到地面 | 1085 | 1110 | 1285 | 1310 | |
最大承重 KG | 2500 | 2500/1500 | 2500 | 2500/1500 | |
最大轉速 RPM | 60(80) | 300(400) | 60(80) | 300(400) | |
分割角度 | 0.001° | ||||
T 型曹 | 13 × 18 H7 × P100 | 12 x 18 H12 x 30° | |||
S1最大扭矩Nm | 1010/1730 | 2050/3460 | 1700/3940 | 2583/4540 | |
主軸: | |||||
最大轉速RPM | 12000 | 10000 | 8000 | 8000 | |
S1/S6 KW | 26/32(27/32) | 34/43 | 29.6/54.2(42/52) | 42/53 | |
S1/S6 Nm | 124/154(130/170) | 160/200 | 128/320(400/525) | 392/506 | |
刀柄 | HSK-A100 | HSK-T100 | HSK-A100 | HSK-T100 | |
軸承直徑φ | 100 | ||||
傳輸 : | |||||
螺杆直徑φx 螺距 | Φ63/63/63 x 16/12/12 | ||||
線軌數量x寬度 | 4 / 2 / 2 ways x 55 | ||||
滑塊數量 | 2008/4/6 | ||||
快移 | 24 / 24 / 24 m/min | ||||
進給 | 20 / 20 / 20 m/min | ||||
刀庫 : | |||||
刀柄 | HSK-A100 | HSK-T100 | HSK-A100 | HSK-T100 | |
刀庫 | 32(40/60/90/120) | ||||
最大直徑/長/重 | φ150 / 350 / 20kgs | ||||
換刀方式 | 水準 | ||||
其他 : | |||||
機械淨重 KG | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 |
上一篇:HSM-5XA加工中心五轴
2024 版权所有 © 新卫电脑机械股份有限公司 备案号:鲁ICP备82015117号 GoogleSitemap 技术支持:
地址:中国台湾台中市石冈区和盛街营林巷2号 传真:00886-4-25810003 邮件:[email protected]
关注我们